Opis
- OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL412 (wyk. 01 i 03)
z belką ręcznie rozkładaną z tyłu
– bez stabilizacji belki

Zbiornik wykonany jest z polietylenu, składa się na niego:
– zbiornik główny
– zbiornik do mycia rąk
Dane techniczne
Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
Wymiary transportowe: – długość – szerokość – wysokość |
– m m m |
– 1,27 2,64 1,70 |
Masa własna | kg | 185 |
Nacisk na zaczep | kG | 600 |
Pojemność nominalna zbiornika głównego | l | 400 |
Szerokość robocza | m | 12 |
Zakres podnoszenia belki | m | 0,1÷1,1 stojąc na podłożu |
Składanie / rozkładanie belki | ręczne | |
Wydźwig belki | winda WS12 | |
Nominalna wydajność pompy | l/min | 60 (wyk. 01) 100 (wyk. 03) |
Zawór sterujący | ZSF | |
Dawkowanie cieczy | l/ha | 60÷500 |
Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 3,6÷10,8 |
Zakres prędkości roboczych | km/h | 3÷9 |
Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
Optymalna moc ciągnika | kW KM |
min. 20,9 min. 28 |
WYPOSAŻENIE | |
PODSTAWOWE | OPCJONALNE |
POMPA P-60 (PRZY WYK.01) | PODZIAŁ BELKI NA 5X |
POMPA P-100 MONSUN (PRZY WYK.03) | ZAWÓR STAŁOCIŚNIENIOWY Z KABINY |
GŁOWICE POJEDYNCZE | GŁOWICE POTRÓJNE |
ZBIORNIK GŁÓWNY Z POLIETYLENU | POMPA P-100 ZEFIR |
ZBIORNIK DO MYCIA RĄK |
OŚWIETLINIE DROGOWE |
Opis
- OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL412 (wyk. 02 i 04)
z belką ręcznie rozkładaną z tyłu
– stabilizacja belki

Zbiornik wykonany jest z polietylenu, składa się na niego:
– zbiornik główny
– zbiornik do mycia rąk
WYPOSAŻENIE | |
PODSTAWOWE | OPCJONALNE |
POMPA P-60 (PRZY WYK.02) | PODZIAŁ BELKI NA 5X |
POMPA P-100 MONSUN (PRZY WYK.04) | ZAWÓR STAŁOCIŚNIENIOWY Z KABINY |
GŁOWICE POJEDYNCZE | GŁOWICE POTRÓJNE |
STABILIZACJA BELKI POLOWEJ | POMPA P-100 ZEFIR |
ZBIORNIK GŁÓWNY Z POLIETYLENU |
OŚWIETLINIE DROGOWE |
ZBIORNIK DO MYCIA RĄK |
Dane techniczne
Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
Wymiary transportowe: – długość – szerokość – wysokość |
– m m m |
– 1,27 2,64 1,70 |
Masa własna | kg | 195 |
Nacisk na zaczep | kG | 610 |
Pojemność nominalna zbiornika głównego | l | 400 |
Szerokość robocza | m | 12 |
Zakres podnoszenia belki | m | 0,1÷1,1 stojąc na podłożu |
Składanie / rozkładanie belki | ręczne | |
Wydźwig belki | winda WS12 | |
Nominalna wydajność pompy | l/min | 60 (wyk. 02) 100 (wyk. 04) |
Zawór sterujący | ZSF | |
Dawkowanie cieczy | l/ha | 60÷500 |
Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 3,6÷10,8 |
Zakres prędkości roboczych | km/h | 3÷9 |
Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
Optymalna moc ciągnika | kW KM |
min. 20,9 min. 28 |
Opis
- OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL412 (wyk. 08)
z belką ręcznie rozkładaną z tyłu.

Zbiornik wykonany jest z polietylenu, składa się na niego:
– zbiornik główny
– zbiornik do mycia rąk
– zbiornik do płukania zbiornika
WYPOSAŻENIE | |
PODSTAWOWE | OPCJONALNE |
POMPA P-60 (PRZY WYK.01) | PODZIAŁ BELKI NA 5X |
ZBIORNIK NA CZYSTĄ WODĘ DO PŁUKANIA | ZAWÓR STAŁOCIŚNIENIOWY Z KABINY |
GŁOWICE POJEDYNCZE | GŁOWICE POTRÓJNE |
ZBIORNIK GŁÓWNY Z POLIETYLENU | POMPA P-100 ZEFIR |
ZBIORNIK DO MYCIA RĄK |
OŚWIETLINIE DROGOWE |
STABILIZACJA BELKI POLOWEJ |
Dane techniczne
Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
Wymiary transportowe: – długość – szerokość – wysokość |
– m m m |
– 1,3 2,64 1,70 |
Masa własna | kg | 195 |
Nacisk na zaczep | kG | 657 |
Pojemność nominalna zbiornika głównego | l | 400 |
Szerokość robocza | m | 12 |
Zakres podnoszenia belki | m | 0,2÷1,2 stojąc na podłożu |
Składanie / rozkładanie belki | ręczne | |
Wydźwig belki | winda WS12 | |
Nominalna wydajność pompy | l/min | 60 |
Zawór sterujący | ZSF | |
Dawkowanie cieczy | l/ha | 60÷500 |
Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 3,6÷10,8 |
Zakres prędkości roboczych | km/h | 3÷9 |
Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
Optymalna moc ciągnika | kW KM |
min. 25,7 min. 35 |