Opis
- TL2000S Z KOLUMNĄ 20.

DOSTĘPNY JEST Z PRZYSTAWKĄ;
- WENTYLATOROWĄ 4039 (WYK.01)
- KOLUMNĄ: 10 (WYK.03)
- KOLUMNĄ 15 (WYK.04)
- KOLUMNĄ 20 (WYK.05)

DOSTĘPNE ZACZEPY:
- SZTYWNY (STANDARD)
- SKRĘTNY (ZA DOPŁATĄ)

Dane techniczne
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość | |
|---|---|---|---|---|
| TL2000S wyk.01 | TL2000S wyk.05 | |||
| 1 | Wymiary gabarytowe opryskiwacza | |||
| - długość | mm | 4100 z zaczepem sztywnym; 4800 z zaczepem skrętnym | ||
| - szerokość | mm | 1600 | 1700 | |
| - wysokość | mm | 1700 | 2800 | |
| 2 | Masa własna opryskiwacza | kg | 730 | 1070 |
| 3 | Max. nacisk na zaczep | kN (kG) | 2,61 (260) | 2,61 (260) |
| 4 | Pompa | przeponowo - tłokowa | ||
| - typ | TORNADO PST 140 | |||
| - producent | TAD-LEN | |||
| - wydatek przy 0 bar | l/min | 143 | ||
| - max ciśnienie robocze | bar | 15 | ||
| - pobór mocy ( przy ciśnieniu 15 bar) | kW | 4.4 | ||
| 5 | Zbiornik główny | |||
| - pojemność nominalna | dm3 | 2000 | ||
| - pojemność max | dm3 | 2100 | ||
| - pojemność dodatkowego zbiornika | dm3 | 50 | ||
| 6 | Wskaźnik napełnienia zbiornika: | |||
| - rodzaj wskaźnika | rurka przeźroczysta z pływakiem | |||
| - podziałka od - do | dm3 | 100÷2000 | ||
| - podziałka elementarna | dm3 | co 100 | ||
| 7 | Pojemność zbiornika do użytku operatora | dm3 | 25 | |
| 8 | Mieszadło: | |||
| - rodzaj mieszadła | hydrauliczne | |||
| - typ | inżektorowe | |||
| - liczba mieszadeł | szt. | 2 | ||
| 9 | Przystawka wentylatorowa | |||
| - typ | - | 4028 | TAD-LEN 20 | |
| - max. wydajność powietrza | m3/godz | 22000 | 22000 | |
| - nominalna prędkość obrotowa wentylatora | obr/min | 2380 | 2380 | |
| - moc pobierana | kW | 8.8 | 8.8 | |
| - liczba rozpylaczy | szt. | 24 lub 14 | 40 | |
| - wysokość pierwszego rozpylacza nad ziemią | m | 0.83 | 0.6 | |
| 10 | Zawór sterujący: | |||
| - typ | - | ZSF | ||
| - liczba sekcji | szt. | 4 | ||
| - zakres ciśnieniomierza | bar | 0÷20 | ||
| - dokładność skalowania ciśnieniomierza | bar | |||
| 0÷5 bar | 0.2 | |||
| 5÷16 bar | 0.5 | |||
| - średnica manometru | mm | 63 | ||
| 11 | Układ jezdny | |||
| - liczba osi | szt. | 1 | ||
| - liczba kół | szt. | 2 | ||
| - prześwit podwozia | mm | 270 | ||
| - rozstaw kół | mm | 1300 | ||
| - rozmiar ogumienia | - | 10.00/75-15.3 14PR | ||
| - ciśnienie w ogumieniu | bar | 3 | ||
| 12 | Agregowanie z ciągnikiem klasy | kN | min. 9 | |
| 13 | Dawkowanie cieczy | l/ha | 200/500 | |
| 14 | Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 0,9/3,6 | |
| 15 | Zakres prędkości roboczych | km/h | 3-Aug | |
| 16 | Prędkość transportowa | km/h | do 20 | |
| 17 | Liczba osób obsługi | osób | 1 | |
| WYPOSAŻENIE | |
| PODSTAWOWE | OPCJONALNE |
| POMPA PS-140 TORNADO | ZAWÓR WŁOSKI |
| KOŃCÓWKI POLSKIE | ZAWÓR Z ELEKTROZAWORAMI |
| ZAWÓR POLSKI | KOMPUTER MULLER CIECZOWY |
| PRZYSTAWKA WENTYLATORA 4028 | KOŃCÓWKI WŁOSKIE (12 SZT.) |
| ZBIORNIK GŁÓWNY ŻYWICZNY LUB POLIETYLENOWY |
PRZYSTAWKA WENTYLATORA 4039 |
| ZBIORNIK DO MYCIA RĄK | KOLUMNA „10” |
| KOŁA 10 X 15 | KOLUMNA „14” |
| ZACZEP POLOWY | KOLUMNA „20” |
| WERSJA MALOWANA | ZACZEP SKRĘTNY NA BARCZYKU |
| WERSJA CYNKOWANA | |
| ZBIORNIK ŻYWICZNY „SKORPION” Z ZBIORNIKIEM DO PŁUKANIA | |